OTEVÍRACÍ DOBA A CENY SLUŽEB
| OTEVÍRACÍ DOBA | sezóna | Pondělí – Neděle |
|---|---|---|
| BAZÉN | červen | dle počasí |
| červenec – srpen | 10:00 – 19:00 hod. | |
| září | dle počasí | |
| BUFET | červen – září | 10:00 – 20:00 hod. |
| UBYTOVÁNÍ A TENIS | 1. 4. – 30. 11. | 10:00 – 19:00 hod. |
CENÍK KOUPALIŠTĚ
Všechny ceny jsou včetně DPH
| VSTUPNÉ – KOUPALIŠTĚ | V SEZÓNĚ 1. 6. – 31. 8. | |
|---|---|---|
| celodenní | po 17. hod. | |
| Dospělí | 80,- Kč | 40,- Kč |
| Děti do 3 let a senioři nad 70 let | zdarma | zdarma |
| Děti do 15 let, studenti po předložení potvrzení o studiu | 50,- Kč | 30,- Kč |
| Zdravotně postižení ZTP, ZTP-P | 30,- Kč | 20,- Kč |
| – doprovod majitele průkazu ZTP-P | zdarma | zdarma |
| ŠKOLY | ZŠ a MŠ Nivnice | Ostaní školy |
|---|---|---|
| Školní akce v době vyučování | zdarma | 20,- Kč / den |
| PERMANENTKY | 10 vstupů |
|---|---|
| Děti | 400,- Kč |
| Dospělí | 600,- Kč |
CENÍK UBYTOVÁNÍ
V ceně je započítán vstup na koupaliště a parkování v uzavřeném areálu
| TYP UBYTOVÁNÍ | V SEZÓNĚ 1. 6. – 31. 8. | MIMO SEZÓNU 1. 4. – 31. 5. / 1. 9. – 31. 10. | ||
|---|---|---|---|---|
| dlouhodobý pobyt | krátkodobý pobyt (do 3 dnů) | dlouhodobý pobyt | krátkodobý pobyt (do 3 dnů) | |
| Chatka 2 (2 lůžka) | 800,- Kč/den | 850,- Kč/den | 700,- Kč/den | 750,- Kč/den |
| Chatka 2+1 (2 lůžka + přistýlka) | 900,- Kč/den | 950,- Kč/den | 800,- Kč/den | 850,- Kč/den |
| Apartmán (4 lůžka + 2 přistýlky) | 1600,- Kč/den | 1800,- Kč/den | 1500,- Kč/den | 1600,- Kč/den |
| Elektřina (světlo i zásuvky) | ano | v ceně pobytu |
| Plyn | ne | |
| Voda | pitná – vodovod | v ceně pobytu |
| Pes | ano | 60,- Kč/den |
| Parkování | ano | v ceně pobytu |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a rekreačního polatku.
| Nástup na pobyt | 14:00 – 18:00 hod. |
| Příjezd na ubytování | do 18:00 hod. |
| Předání objektu při ukončení pobytu | do 10:00 hod. |
CENÍK KEMPING
| V SEZÓNĚ | MIMO SEZÓNU | |
|---|---|---|
| Stan velký (3 osoby a více) | 180,- Kč/den | 150,- Kč/den |
| Stan malý (do 2 osob) | 150,- Kč/den | 120,- Kč/den |
| Obytný vůz | 300,- Kč/den | 250,- Kč/den |
| Karavan | 250,- Kč/den | 200,- Kč/den |
| Přístřešek | 80,- Kč/den | 80,- Kč/den |
| Spaní v autě (osobní) | 160,- Kč/den | 120,- Kč/den |
| Spaní v autě (dodávka) | 200,- Kč/den | 150,- Kč/den |
| Krátkodobý pobyt (1 den) | přirážka 100,- Kč (stan/karavan) | |
| Auto | 60,- Kč/den | 60,- Kč/den |
| Motocykl | 50,- Kč/den | 50,- Kč/den |
| Osoba od 10 let | 120,- Kč/den | 120,- Kč/den |
| Dítě od 3 do 10 let | 80,- Kč/den | 80,- Kč/den |
| Přípojka el. energie | 140,- Kč/den | 140,- Kč/den |
| Topidlo (přímotop) | 150,- Kč/den | 150,- Kč/den |
| Pes | 60,- Kč/den | 60,- Kč/den |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a rekreačního poplatku.
Mimo sezonu tj. od 1. 4. – 31. 5. a od 1. 9. – 30. 11. možná sleva na ubytování po dohodě se správcem.
CENÍK SPORTOVNÍ AREÁL
Všechny ceny jsou včetně DPH
| TENIS | antuka | tráva |
|---|---|---|
| 1 hodina | 100,- Kč | 100,- Kč |
| permanentka 10 hodin | 800,- Kč | 800,- Kč |
| permanentka 20 hodin | 1 500,- Kč | 1 500,- Kč |
